Buddy(s) | - | Andy | ||
Duikduur | - | 45 | ||
Maximale diepte | - | 7.2 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 3.8 | ||
Duikstek | - | t Grasbroek | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 10 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | droog | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 150 | ||
- Stroomduik | - | |||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Twente | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123