Buddy(s) | - | Rene | ||
Duikduur | - | 61 | ||
Maximale diepte | - | 17.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.5 | ||
Duikstek | - | Gemaal | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 15 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 86 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 15 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123