Buddy(s) | - | team Wa'vis | ||
Duikduur | - | 57 | ||
Maximale diepte | - | 20 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 11 | ||
Duikstek | - | Margate Bay | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | shorty | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 170 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 30 | ||
Getij | - | stagn | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Duikgebied | - | Caribische Zee | ||
Landcode | - | Netherlandse Antillen (an) |
123