Buddy(s) | - | Dieter Frey DS-1212EL2544 | |
Duikduur | - | 76 | |
Maximale diepte | - | 10.1 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.9 | |
Duikstek | - | Shaab Petra | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 24 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Luchtverbruik per minuut | - | 16 | |
Duikgebied | - | Hurghada | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123