Buddy(s) | - | Eric Z | ||
Duikduur | - | 60 | ||
Maximale diepte | - | 15.6 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.7 | ||
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 11 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 50 | ||
Getij | - | hoog | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 17 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123