Buddy(s) | - | Wouter B. | ||
Duikduur | - | 54 | ||
Maximale diepte | - | 11.9 | ||
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 13 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | hoog | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123