Duikduur | - | 73 | ||
Maximale diepte | - | 14.9 | ||
Duikstek | - | abu ramada south | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | ja | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 11 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 4 | ||
Duikgebied | - | hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123