Buddy(s) | - | Bart Wielinga 0504E00156 | |
Duikduur | - | 88 | |
Maximale diepte | - | 8.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.6 | |
Duikstek | - | Gemaal | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 19 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 20 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | |
Luchtdruk einde duik | - | 110 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | stagn | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 10 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Luchtverbruik per minuut | - | 17.1 | |
Duikgebied | - | 4315 Dreischor | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123