Buddy(s) | - | damy cruts | |
Duikduur | - | 75 | |
Maximale diepte | - | 13.3 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.2 | |
Duikstek | - | kerkweg | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 20 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 205 | |
Luchtdruk einde duik | - | 74 | |
Getij | - | stagn | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Luchtverbruik per minuut | - | 13.7 | |
Duikgebied | - | grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123