Buddy(s) | - | Subshot | ||
Duikduur | - | 46 | ||
Maximale diepte | - | 2.7 | ||
Duikstek | - | Denekamperdijk 59 | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | heel_slecht | ||
Watertemperatuur | - | 18 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 120 | ||
- Stroomduik | - | |||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Twente | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123