Buddy(s) | - | Rene | ||
Duikduur | - | 49 | ||
Maximale diepte | - | 16.9 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.6 | ||
Duikstek | - | Den Osse Haven | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 15 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 194 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 111 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123