Buddy(s) | - | Rene | ||
Duikduur | - | 23 | ||
Maximale diepte | - | 6.9 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.5 | ||
Duikstek | - | Omsteg | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 18 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 81 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 41 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
Duikgebied | - | Gelderland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123