Buddy(s) | - | Menno | |
Duikduur | - | 29 | |
Maximale diepte | - | 12.8 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 6 | |
Duikstek | - | Noord AA | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 5 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 160 | |
Luchtdruk einde duik | - | 90 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 17.2 | |
Duikgebied | - | zuidholland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123