Buddy(s) | - | OWD, Divers Republic | |
Duikduur | - | 46 | |
Maximale diepte | - | 17.1 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.1 | |
Duikstek | - | Rif St. Marie | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 201 | |
Luchtdruk einde duik | - | 88 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 2 | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Caribbean Sea | |
Landcode | - | Curacao (cq) |
123