Buddy(s) | - | Mealone | |
Duikduur | - | 86 | |
Maximale diepte | - | 17.8 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.2 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 15 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 14 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 292 | |
Luchtdruk einde duik | - | 106 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | hoog | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 5 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 15.7 | |
Duikgebied | - | ooster schelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123