Buddy(s) | - | Depin | |
Duikduur | - | 66 | |
Maximale diepte | - | 24.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 14.6 | |
Duikstek | - | Batu ringet | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 28 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | shorty | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 60 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 3 | |
Duikgebied | - | Oost Bali | |
Landcode | - | Indonesie (id) |
123