Buddy(s) | - | Bart Wielinga 0504E00156 | ||
Duikduur | - | 78 | ||
Maximale diepte | - | 9.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.1 | ||
Duikstek | - | Sint Annaland | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 18 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 20 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 80 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 14 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 14.3 | ||
Duikgebied | - | 4697 Tholen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123