Buddy(s) | - | OWD, Divers Republic | |
Duikduur | - | 62 | |
Maximale diepte | - | 27.8 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.4 | |
Duikstek | - | Rif St. Marie | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 28 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 199 | |
Luchtdruk einde duik | - | 58 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 2 | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Caribbean Sea | |
Landcode | - | Curacao (cq) |
123