Buddy(s) | - | Solo | |
Duikduur | - | 43 | |
Maximale diepte | - | 9.8 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Driftduik | - | nee | |
Zicht | - | heel_slecht | |
Watertemperatuur | - | 21 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | |
Luchtdruk einde duik | - | 120 | |
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | video | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123