Buddy(s) | - | Damien | ||
Duikduur | - | 48 | ||
Maximale diepte | - | 22.6 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 17.1 | ||
Duikstek | - | Larimar - Sosua | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 20 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 17.4 | ||
Duikgebied | - | Dominicaanse Republiek | ||
Landcode | - | Dominica (dm) | ||
Soort rebreathers | - | CCR |
123