Buddy(s) | - | Melanie | ||
Duikduur | - | 56 | ||
Maximale diepte | - | 5.7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.2 | ||
Duikstek | - | Kerkweg | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 20 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 158 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 69 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 4 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123