Buddy(s) | - | Robert Hartmann OW-9912U48419 | ||
Duikduur | - | 55 | ||
Maximale diepte | - | 21 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.6 | ||
Duikstek | - | Marsa Umm Gerifat | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 22 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | nat | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 10 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | inter | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 23.9 | ||
Duikgebied | - | Marsa Alam | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123