Buddy(s) | - | DD, Divers Republic | |
Duikduur | - | 65 | |
Maximale diepte | - | 20.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 13.1 | |
Duikstek | - | Playa Mansalina | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 28 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 70 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 2 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | ja | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Caribbean Sea | |
Landcode | - | Curacao (cq) |
123