Duikduur | - | 91 | |
Maximale diepte | - | 41 | |
Duikstek | - | Schelphoek, Oostelijk hoofd, 2 | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Decoduik | - | ja | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 17 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 18 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Duikgebied | - | oosterschelde |
123