Buddy(s) | - | Marjo, Samuel | ||
Duikduur | - | 98 | ||
Maximale diepte | - | 15.8 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.3 | ||
Duikstek | - | huisrif Thalassa | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 56 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 9 | ||
Duikgebied | - | Noord-Sulawesi | ||
Landcode | - | Indonesie (id) |
123