Buddy(s) | - | AOWD, Divers Republic | |
Duikduur | - | 47 | |
Maximale diepte | - | 17.6 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.7 | |
Duikstek | - | Playa Daaibooi | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 201 | |
Luchtdruk einde duik | - | 110 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 5 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | ja | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Caribbean Sea | |
Landcode | - | Curacao (cq) |
123