Buddy(s) | - | Hans, Nicolette, Daniel | |
Duikduur | - | 77 | |
Maximale diepte | - | 14.3 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.7 | |
Duikstek | - | Marsa Shagra Noord | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 29 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 202 | |
Luchtdruk einde duik | - | 91 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | Marsa Shagra | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123