Buddy(s) | - | Hans, Nicolette, Daniel | |
Duikduur | - | 63 | |
Maximale diepte | - | 21.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 9 | |
Duikstek | - | Marsa Egla | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 26 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | |
Luchtdruk einde duik | - | 77 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | Marsa Shagra | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123