Buddy(s) | - | Hans, Nicolette, Daniel | |
Duikduur | - | 79 | |
Maximale diepte | - | 17.2 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 11 | |
Duikstek | - | Marsa Shagra Noord | |
Bootduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 26 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 211 | |
Luchtdruk einde duik | - | 88 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | Marsa Shagra | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123