Buddy(s) | - | Jorieke, Manon | ||
Duikduur | - | 42 | ||
Maximale diepte | - | 8.7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.4 | ||
Duikstek | - | t Grasbroek | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 11 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 160 | ||
Getij | - | inter | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Twente | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123