Buddy(s) | - | Melanie | ||
Duikduur | - | 53 | ||
Maximale diepte | - | 6.7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.4 | ||
Duikstek | - | Vinkeveense plassen | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 22 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 185 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 102 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 3 | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123