Buddy(s) | - | Tukkerduuker | ||
Duikduur | - | 57 | ||
Maximale diepte | - | 7.6 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.9 | ||
Duikstek | - | t Grasbroek | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 16 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 140 | ||
- Stroomduik | - | |||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Twente | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123