Buddy(s) | - | Linda M., Henk B. | |
Duikduur | - | 60 | |
Maximale diepte | - | 12.1 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.4 | |
Duikstek | - | Spiegelpolderplas | |
Oefenduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 16 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 194 | |
Luchtdruk einde duik | - | 66 | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Examenduik | - | nee | |
Luchtverbruik per minuut | - | 15 | |
Duikgebied | - | Noord Holland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123