Buddy(s) | - | John | ||
Duikduur | - | 58 | ||
Maximale diepte | - | 13.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.1 | ||
Duikstek | - | Sa'ab Sabina | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 205 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 70 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 14 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 20.4 | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123