Buddy(s) | - | Erik S, Christa S | |
Duikduur | - | 59 | |
Maximale diepte | - | 26 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 17.2 | |
Duikstek | - | Tulamben Drop off slob | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 28 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | shorty | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 50 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 3 | |
Duikgebied | - | Oost Bali | |
Landcode | - | Indonesie (id) |
123