Buddy(s) | - | Ellen | |
Duikduur | - | 44 | |
Maximale diepte | - | 8 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.9 | |
Duikstek | - | Dreischor | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 14 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 14 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | |
Luchtdruk einde duik | - | 155 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 3 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123