Buddy(s) | - | Koos | ||
Duikduur | - | 56 | ||
Maximale diepte | - | 6.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.5 | ||
Duikstek | - | Put van Heel | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 20 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 214 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 122 | ||
Getij | - | stagn | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 13.1 | ||
Duikgebied | - | noordbrabant | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123