Buddy(s) | - | Marjo, gids Lito | |
Duikduur | - | 77 | |
Maximale diepte | - | 22.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 12.8 | |
Duikstek | - | Fallen tree | |
Bootduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 28 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 209 | |
Luchtdruk einde duik | - | 49 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 7 | |
Duikgebied | - | Cabilau | |
Landcode | - | Philippines (ph) |
123