Buddy(s) | - | August | |
Duikduur | - | 59 | |
Maximale diepte | - | 25.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 16 | |
Duikstek | - | Sidem | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | shorty | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 70 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 3 | |
Duikgebied | - | Oost Bali | |
Landcode | - | Indonesie (id) |
123