Buddy(s) | - | Rene, Henri, Jos osvd | ||
Duikduur | - | 48 | ||
Maximale diepte | - | 20.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.9 | ||
Duikstek | - | Omsteg | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 8 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 20 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 112 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 4 | ||
Duikgebied | - | Gelderland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123