Buddy(s) | - | Arjan,Martin,Berry,Jaquelien | ||
Duikduur | - | 59 | ||
Maximale diepte | - | 18.6 | ||
Duikstek | - | Marsa Shona Kiber noord | ||
Bootduik | - | ja | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 26 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 100 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 14 | ||
instructeur/examinator | - | Paul | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Port Ghalib, Marsa Alam | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123