Buddy(s) | - | Mohamd Lehta,Noha,Penélope(sp) | ||
Duikduur | - | 44 | ||
Maximale diepte | - | 31.8 | ||
Duikstek | - | El Bells-Blue Hole | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 22 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 85 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
instructeur/examinator | - | Mohamed Leheta | ||
Duikgebied | - | Dahab | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123