Buddy(s) | - | Rene, Henri | ||
Duikduur | - | 44 | ||
Maximale diepte | - | 13.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.3 | ||
Duikstek | - | Zeelandbrug | ||
Driftduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 16 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 285 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 110 | ||
Getij | - | inter | ||
Hoeveelheid Lood | - | 14 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123