Buddy(s) | - | Linda M. | |
Duikduur | - | 37 | |
Maximale diepte | - | 12.9 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.4 | |
Duikstek | - | Ballast Nedam | |
Oefenduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 5 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 197 | |
Luchtdruk einde duik | - | 80 | |
Hoeveelheid Lood | - | 14 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 13.3 | |
Duikgebied | - | Noord Holland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123