Buddy(s) | - | Stijn OM, Joep G | ||
Duikduur | - | 68 | ||
Maximale diepte | - | 8.6 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 3.7 | ||
Duikstek | - | t Grasbroek | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 14 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 130 | ||
- Stroomduik | - | |||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Overijssel | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123