Duikduur | - | 35 | ||
Maximale diepte | - | 3 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 3 | ||
Duikstek | - | Dommelbad | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 87 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 71 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 4 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 9.9 | ||
Duikgebied | - | Brabant | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123