Buddy(s) | - | Khamis, Joost, Margrit, Marek | |
Duikduur | - | 47 | |
Maximale diepte | - | 23 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 12 | |
Duikstek | - | Mashraba | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 23 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 211 | |
Luchtdruk einde duik | - | 123 | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
instructeur/examinator | - | Khamis | |
Luchtverbruik per minuut | - | 9.5 | |
Duikgebied | - | Dahab | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123