Buddy(s) | - | Tom | ||
Duikduur | - | 57 | ||
Maximale diepte | - | 912.6 | ||
Duikstek | - | Kerkweg | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 6 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 288 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 40 | ||
Fotografie | - | video | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123