Buddy(s) | - | Noha,Pamela,Colin | |
Duikduur | - | 40 | |
Maximale diepte | - | 21 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 11 | |
Duikstek | - | Lighthouse Re | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 22 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 205 | |
Luchtdruk einde duik | - | 127 | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
instructeur/examinator | - | Noha | |
Luchtverbruik per minuut | - | 9.5 | |
Duikgebied | - | Dahab | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123