Buddy(s) | - | Noha,Colin | |
Duikduur | - | 36 | |
Maximale diepte | - | 26 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 13 | |
Duikstek | - | Moray Garden Li | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 22 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 207 | |
Luchtdruk einde duik | - | 129 | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
instructeur/examinator | - | Noha | |
Luchtverbruik per minuut | - | 9.2 | |
Duikgebied | - | Dahab | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123